(단위:천)
구분 | 요금 |
---|---|
5km 이상 ~ 10km 미만 | 15 |
10km 이상 ~ 20km 미만 | 20 |
20km 이상 ~ 30km 미만 | 25 |
30km 이상 ~ 45km 미만 | 30 |
45km 이상 ~ 55km 미만 | 35 |
55km 이상 ~ 65km 미만 | 40 |
65km 이상 ~ 75km 미만 | 45 |
75km 이상 ~ 85km 미만 | 50 |
(단위:천)
구분 | 요금 |
---|---|
85km 이상 ~ 100km 미만 | 55 |
100km 이상 ~ 120km 미만 | 60 |
120km 이상 ~ 140km 미만 | 70 |
140km 이상 ~ 190km 미만 | 80 |
190km 이상 ~ 210km 미만 | 90 |
210km 이상 ~ 300km 미만 | 120 |
500km 이상 | 140 |
*톨비포함/고급 외제차 및 대형차 추가요금 [VAT별도], (단위:천)
지역별 | 서울 | 인천 | 수원 | 안산, 시화 | 천안 | 대전 | 대구 | 부산 | 광주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울전지역 | 15~20 | 20~30 | 25~30 | 30 | 50~60 | 70~75 | 100~120 | 120~140 | 100~120 |
인천 | 25~30 | 15~20 | 25~30 | 25~30 | 55~60 | 70~80 | 100~120 | 130~140 | 100~120 |
수원/안산 | 25~30 | 25~30 | 15~20 | 20~25 | 50~60 | 70~80 | 100~120 | 130~140 | 100~120 |
안양 | 20~25 | 25~30 | 20~25 | 20~25 | 50~55 | 70~75 | 100~120 | 130~140 | 100~120 |
용인/분당 | 20~40 | 30~40 | 25~35 | 30~40 | 50~60 | 70~75 | 100~120 | 130~140 | 100~120 |
오산/화성 | 30~40 | 40 | 20~40 | 30~40 | 40~45 | 60~70 | 100~110 | 120~130 | 100~110 |
김포 | 25~35 | 25~35 | 25~35 | 25~35 | 65~70 | 80~85 | 120~130 | 140~150 | 120~130 |
의정부 | 25~30 | 30~35 | 30~40 | 35~40 | 60~70 | 70~80 | 110~120 | 130~140 | 120~130 |
일산/파주 | 25~30 | 25~30 | 35~40 | 35~40 | 60~70 | 70~80 | 110~120 | 130~140 | 120~130 |
평택/안성 | 40~45 | 40~45 | 30~40 | 35~40 | 30~40 | 60~70 | 100~110 | 140~150 | 100~110 |
천안/아산 | 50~60 | 55~60 | 50~60 | 55~60 | 15~25 | 50~60 | 90~100 | 100~120 | 100 |
충주/대전 | 60~75 | 65~80 | 60~70 | 65~75 | 50~60 | 20~40 | 80~900 | 110~120 | 80~100 |
춘천/원주 | 60~70 | 70~80 | 70~75 | 80 | 75~90 | 80~110 | 110~140 | 130~160 | 120~140 |
논산/보령 | 70~80 | 80 | 70~75 | 70 | 50 | 40~50 | 100~120 | 120~140 | 80~100 |
전주/김제 | 90~100 | 90~100 | 90~100 | 90~100 | 80~90 | 60~80 | 110~120 | 120~130 | 70~80 |
구미/안동 | 90~100 | 90~100 | 90~100 | 100 | 70~80 | 70~90 | 50~80 | 100~120 | 120~130 |
강릉/속초 | 100~110 | 100~110 | 90~100 | 90~100 | 100~110 | 110~120 | 120~130 | 130 | 100~130 |
광주/대구 | 100~120 | 100~120 | 100~120 | 100~120 | 80~90 | 80~100 | 100~120 | 80~120 | 100~120 |
진주/경주 | 120~130 | 120~130 | 120 | 120~130 | 100~110 | 100~110 | 60~90 | 80~100 | 100~110 |
포항/울산 | 120~130 | 120~130 | 120~130 | 130~140 | 110~120 | 100~110 | 70~80 | 70~80 | 100~130 |
부산/김해 | 120~130 | 120~130 | 130~140 | 130~140 | 120 | 110~120 | 80~90 | 20~40 | 100~110 |
마산/창원 | 120~130 | 120~130 | 120 | 120~130 | 100 | 100 | 80~90 | 70~80 | 100~120 |
거제/여수 | 120~130 | 120~130 | 120~130 | 110~120 | 100~120 | 110~120 | 110~120 | 100~110 | 70~100 |
*톨비포함/고급 외제차 및 대형차 추가요금 [VAT별도], (단위:천)
지역별 | 서울 | 인천 | 수원 | 안산, 시화 | 천안 |
---|---|---|---|---|---|
서울전지역 | 15~20 | 20~30 | 25~30 | 30 | 50~60 |
인천 | 25~30 | 15~20 | 25~30 | 25~30 | 55~60 |
수원/안산 | 25~30 | 25~30 | 15~20 | 20~25 | 50~60 |
안양 | 20~25 | 25~30 | 20~25 | 20~25 | 50~55 |
용인/분당 | 20~40 | 30~40 | 25~35 | 30~40 | 50~60 |
오산/화성 | 30~40 | 40 | 20~40 | 30~40 | 40~45 |
김포 | 25~35 | 25~35 | 25~35 | 25~35 | 65~70 |
의정부 | 25~30 | 30~35 | 30~40 | 35~40 | 60~70 |
일산/파주 | 25~30 | 25~30 | 35~40 | 35~40 | 60~70 |
평택/안성 | 40~45 | 40~45 | 30~40 | 35~40 | 30~40 |
천안/아산 | 50~60 | 55~60 | 50~60 | 55~60 | 15~25 |
충주/대전 | 60~75 | 65~80 | 60~70 | 65~75 | 50~60 |
춘천/원주 | 60~70 | 70~80 | 70~75 | 80 | 75~90 |
논산/보령 | 70~80 | 80 | 70~75 | 70 | 50 |
전주/김제 | 90~100 | 90~100 | 90~100 | 90~100 | 80~90 |
구미/안동 | 90~100 | 90~100 | 90~100 | 100 | 70~80 |
강릉/속초 | 100~110 | 100~110 | 90~100 | 90~100 | 100~110 |
광주/대구 | 100~120 | 100~120 | 100~120 | 100~120 | 80~90 |
진주/경주 | 120~130 | 120~130 | 120 | 120~130 | 100~110 |
포항/울산 | 120~130 | 120~130 | 120~130 | 130~140 | 110~120 |
부산/김해 | 120~130 | 120~130 | 130~140 | 130~140 | 120 |
마산/창원 | 120~130 | 120~130 | 120 | 120~130 | 100 |
거제/여수 | 120~130 | 120~130 | 120~130 | 110~120 | 100~120 |
*톨비포함/고급 외제차 및 대형차 추가요금 [VAT별도], (단위:천)
지역별 | 대전 | 대구 | 부산 | 광주 |
---|---|---|---|---|
서울전지역 | 70~75 | 100~120 | 120~140 | 100~120 |
인천 | 70~80 | 100~120 | 130~140 | 100~120 |
수원/안산 | 70~80 | 100~120 | 130~140 | 100~120 |
안양 | 70~75 | 100~120 | 130~140 | 100~120 |
용인/분당 | 70~75 | 100~120 | 130~140 | 100~120 |
오산/화성 | 60~70 | 100~110 | 120~130 | 100~110 |
김포 | 80~85 | 120~130 | 140~150 | 120~130 |
의정부 | 70~80 | 110~120 | 130~140 | 120~130 |
일산/파주 | 70~80 | 110~120 | 130~140 | 120~130 |
평택/안성 | 60~70 | 100~110 | 140~150 | 100~110 |
천안/아산 | 50~60 | 90~100 | 100~120 | 100 |
충주/대전 | 20~40 | 80~900 | 110~120 | 80~100 |
춘천/원주 | 80~110 | 110~140 | 130~160 | 120~140 |
논산/보령 | 40~50 | 100~120 | 120~140 | 80~100 |
전주/김제 | 60~80 | 110~120 | 120~130 | 70~80 |
구미/안동 | 70~90 | 50~80 | 100~120 | 120~130 |
강릉/속초 | 110~120 | 120~130 | 130 | 100~130 |
광주/대구 | 80~100 | 100~120 | 80~120 | 100~120 |
진주/경주 | 100~110 | 60~90 | 80~100 | 100~110 |
포항/울산 | 100~110 | 70~80 | 70~80 | 100~130 |
부산/김해 | 110~120 | 80~90 | 20~40 | 100~110 |
마산/창원 | 100 | 80~90 | 70~80 | 100~120 |
거제/여수 | 110~120 | 110~120 | 100~110 | 70~100 |
탁송요금(로드탁송) 캐리어 예외사항
캐리어 탁송요금